Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    30.7  55.7  1/25/10  11.7  1/30/10 1059    0  1.88   4  41  1/25/10  NW 29.89   64
2    32.4  45.7  2/22/10  18.1   2/1/10  910    0  5.77   4  30  2/13/10 WNW 29.69   69
3    45.5  74.7  3/20/10  26.7   3/6/10  602    4 10.09   4  33  3/13/10  NE 29.80   66
4    54.5  93.2   4/7/10  34.7  4/14/10  346   34  2.62   3  30  4/28/10 WNW 29.85   60
5    62.7  93.8  5/26/10  34.1  5/11/10  178  106  2.70   2  30  5/18/10   S 29.93   67
6    72.2  97.5  6/28/10  47.0   6/9/10   32  248  2.36   2  31  6/24/10   S 29.83   71
7    78.4 101.0   7/6/10  54.7   7/2/10    7  372  1.86   2  28  7/25/10   S 29.88   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.6 101.0   7/6/10  11.7   1/1/10 3135  765 27.28   3  41  1/25/10 WNW 29.84   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    68.3  78.8   3:19pm  55.1   5:37am    2    5  0.00   2  20   3:30pm WNW 30.06   49
2    68.5  80.9   4:28pm  54.7   5:40am    2    6  0.00   1  15   1:57pm WNW 30.12   52
3    72.8  89.0   5:08pm  55.9   5:36am    2   10  0.00   1  13   3:26pm  NW 30.04   57
4    81.2  97.3   3:01pm  62.3   6:00am    0   16  0.00   1  16   1:11pm WNW 29.90   51
5    81.9  97.3   3:20pm  65.2   5:31am    0   17  0.00   1  11   2:56pm WNW 29.89   53
6    86.2 101.0   4:58pm  70.8   5:33am    0   21  0.00   1  13  11:24am  NE 29.91   56
7    84.5  96.1   3:16pm  74.7   5:29am    0   19  0.00   2  18  12:06pm  NE 29.92   60
8    79.7  88.2   2:19pm  74.9   3:21am    0   15  0.00   2  14   3:06pm  SE 29.96   77
9    78.8  87.6  12:42pm  71.3   5:29am    0   14  0.00   3  16  11:41am SSE 29.89   77
10   75.2  84.3  10:13am  69.6  11:58pm    0   10  0.16   0  10   1:54pm   S 29.77   87
11   77.6  91.4   4:35pm  68.1   5:53am    0   13  0.00   1  13   5:15pm   S 29.77   73
12   79.5  92.3   1:28pm  67.9   5:39am    0   14  0.00   2  16   2:33pm   S 29.83   69
13   77.9  83.2   9:31am  75.4   5:47am    0   13  0.31   3  16  12:39pm SSE 29.85   87
14   76.1  82.8   1:46pm  72.7  11:58pm    0   11  0.15   1  14   4:59pm  NE 29.83   90
15   74.8  82.8   5:05pm  70.6   5:32am    0   10  0.00   2  14   1:31am  NE 29.95   82
16   80.1  88.6   2:14pm  71.5   1:02am    0   15  0.00   2  17   2:55pm   S 29.86   80
17   84.1  95.1   2:55pm  74.7   6:10am    0   19  0.00   1  13   1:35pm WNW 29.79   58
18   83.9  93.6   2:58pm  73.3  11:54pm    0   19  0.00   1  14  12:43pm WNW 29.76   58
19   77.7  90.1   2:47pm  69.6   3:29am    0   13  0.35   2  16   8:50am   S 29.76   75
20   78.6  87.4   3:23pm  70.3   5:39am    0   14  0.00   1  13   4:13pm WNW 29.86   72
21   79.1  91.8   1:16pm  70.9   5:42am    0   14  0.01   1  18   5:45pm   S 29.83   77
22   79.2  89.0   2:25pm  70.8   5:45am    0   14  0.01   2  19  12:48pm WNW 29.86   56
23   75.9  82.4   5:39pm  68.9   5:29am    0   11  0.11   1  14   5:52pm SSE 29.89   80
24   86.3  96.6   2:20pm  75.3   5:26am    0   21  0.00   1  15   2:24pm WNW 29.76   65
25   81.1  94.5   1:46pm  71.5   9:56pm    0   16  0.76   1  28   3:25pm WNW 29.73   72
26   75.1  87.2   3:48pm  60.5   5:41am    1   11  0.00   2  19   3:52pm WNW 29.92   60
27   75.7  90.1   2:04pm  59.5   5:33am    1   11  0.00   1  13   5:55pm  NW 30.00   57
28   68.8  79.0   8:58am  65.5   5:37am    0    1  0.00   0   9   8:47am SSE 29.98   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  78.4 101.0   7/6/10  54.7   7/2/10    7  372  1.86   2  28  7/25/10   S 29.88   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:46pm     1/1/10          0     3:10pm     1/9/10        292
Wind Speed                   41    10:53am    1/25/10          0    12:00am     1/1/10          3
Wind Gust                    41    10:53am    1/25/10          0    12:00am     1/1/10          8
In Humidity                 100    10:40am    6/29/10          8     1:56pm     1/1/10         26
Humidity                    100     1:10pm    1/25/10         15     4:09pm     1/1/10         66
In Temp                    93.3     5:28pm    7/27/10       64.6     5:33am     1/1/10       76.2
Out Temp                  101.0     4:58pm     7/6/10       11.7     6:49am     1/1/10       53.6
Raw Barometer             30.50    10:14am    4/14/10      28.75     1:59am    2/26/10      29.84
Total Rain                27.28     4:29pm    7/25/10       0.00    12:00am     1/1/10      15.07


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:14am     7/1/10          0     6:00am     7/4/10        180
Wind Speed                   28     3:25pm    7/25/10          0    12:00am     7/1/10          2
Wind Gust                    28     3:25pm    7/25/10          0    12:00am     7/1/10          6
In Humidity                 100    10:31pm     7/8/10         18     5:15pm     7/2/10         33
Humidity                     97     6:36am    7/11/10         20     2:28pm     7/4/10         68
In Temp                    93.3     5:28pm    7/27/10       69.0     6:12am     7/1/10       82.5
Out Temp                  101.0     4:58pm     7/6/10       54.7     5:40am     7/2/10       78.4
Raw Barometer             30.16     8:59am     7/2/10      29.65     3:14pm    7/25/10      29.88
Total Rain                27.28     4:29pm    7/25/10      25.42    12:00am     7/1/10      25.98

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              233     8:38am        136     8:55am        158
Wind Speed                    9     8:47am          0    12:00am          0
Wind Gust                     9     8:47am          0    12:00am          1
In Humidity                  50     7:00am         36    12:00am         45
Humidity                     95     5:59am         63     8:48am         87
In Temp                    85.5    12:00am       79.3     5:55am       81.9
Out Temp                   79.0     8:58am       65.5     5:37am       69.0
Raw Barometer             30.00     4:59am      29.98     1:14am      29.98
Total Rain                27.28    12:00am      27.28    12:00am      27.28


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/18/2006        315        338        315          4         22          2         13         22          6         31         32         30         53         55         51       73.8       75.0       72.3       45.1       47.3       43.1      30.14      30.16      30.12       3.21       3.21       3.21
12/19/2006        315        338          0          2         18          0          8         18          0         28         32         24         51         69         40       71.2       73.6       69.4       40.5       45.4       32.4      30.21      30.31      30.14       3.21       3.21       3.21
12/20/2006        202        292        180          1         15          0          5         15          0         26         29         23         64         89         38       70.3       73.0       66.7       35.7       46.2       25.0      30.35      30.44      30.29       3.21       3.21       3.21
12/21/2006        225        315        202          2         14          0          6         14          0         27         32         25         59         83         31       71.0       73.6       68.5       41.4       53.1       29.8      30.24      30.32      30.17       3.21       3.21       3.21
12/22/2006         90        338         22          1         13          0          4         13          0         28         34         26         79         97         58       70.5       73.8       66.7       38.9       49.8       28.5      30.30      30.40      30.08       3.21       3.21       3.00
12/23/2006        270        292         90          4         24          1         11         24          4         36         39         33         85         99         58       73.3       75.9       71.1       53.6       58.4       45.2      29.79      30.07      29.66       3.21       3.21       2.30
12/24/2006        270        338        248          4         27          0         11         27          0         31         37         28         61         80         43       73.0       76.3       70.1       45.7       52.6       35.2      29.99      30.21      29.82       3.21       3.21       3.21
12/25/2006         90        315          0          1         14          0          5         14          0         32         38         28         78         96         56       72.2       74.0       69.6       39.1       44.5       28.8      30.08      30.22      29.66       3.21       3.21       2.95
12/26/2006        270        338          0          3         20          0          9         20          0         36         37         34         88         99         72       71.6       73.1       70.6       47.6       53.5       42.3      29.43      29.64      29.31       3.21       3.21       3.10
12/27/2006        292        315        248          5         25          0         13         25          1         32         37         26         60         74         41       71.3       73.1       69.7       40.4       44.2       35.5      29.82      30.14      29.50       3.21       3.21       3.21
12/28/2006        270        315          0          1         12          0          5         12          0         30         34         26         57         72         45       71.1       73.5       68.2       41.4       47.7       33.8      30.31      30.42      30.15       3.21       3.21       3.21
12/29/2006         45        315          0          1         14          0          4         14          0         29         34         25         67         87         43       71.6       72.6       70.4       39.6       46.2       30.3      30.56      30.65      30.43       3.21       3.21       3.21
12/30/2006        270        338          0          2         19          0          7         19          0         27         31         24         67         79         53       71.0       72.3       67.0       39.8       49.1       29.3      30.40      30.61      30.23       3.21       3.21       3.21
12/31/2006        315        338          0          2         14          0          6         14          2         26         32         23         63         73         41       71.4       73.6       67.2       37.5       46.2       30.4      30.37      30.44      30.23       3.21       3.21       3.21
1/1/2007          202        315        135          4         25          0         13         25          2         34         38         31         93         98         73       72.8       74.9       70.4       50.9       55.6       42.3      29.87      30.23      29.66       3.21       3.21       1.49
1/2/2007          292        315        270          5         25          0         14         25          0         30         38         24         60         86         37       72.5       77.3       69.4       42.7       49.6       30.4      30.06      30.34      29.70       3.21       3.21       3.21
1/3/2007          202        292         68          2         21          0          7         21          0         28         33         25         70         92         41       71.9       76.8       69.9       39.2       50.5       26.0      30.28      30.37      30.18       3.21       3.21       3.21
1/4/2007          202        248        180          2         17          0          7         17          1         31         34         29         76         89         55       72.1       74.9       69.4       45.3       55.3       36.6      30.12      30.18      30.02       3.21       3.21       3.21
1/5/2007          202        225        135          3         14          0          8         14          2         36         41         33         93         98         84       72.8       76.4       70.7       54.1       57.3       48.0      29.92      30.01      29.81       3.21       3.21       3.17
1/6/2007          270        315        158          5         22          3         14         22          9         39         51         32         76         99         45       76.4       78.8       73.8       60.8       71.1       54.2      29.73      29.99      29.59       3.21       3.21       3.16
1/7/2007          315        338          0          3         18          0          9         18          3         30         34         25         57         95         34       72.1       78.2       68.7       46.7       54.7       42.1      30.18      30.30      29.98       3.21       3.21       3.16
1/8/2007          270        292          0          5         24          0         13         24          1         34         39         27         79         98         45       73.1       75.2       69.9       47.9       55.9       37.2      29.65      29.97      29.48       3.21       3.21       1.92
1/9/2007          270        315        225          3         20          0         10         20          0         24         30         22         53         76         36       70.4       73.1       67.5       37.2       43.8       31.9      29.78      29.83      29.71       3.21       3.21       3.21
1/10/2007         292        315        270          6         27          2         16         27          5         21         26         17         46         64         31       69.6       71.6       65.6       32.4       36.2       28.1      30.07      30.39      29.79       3.21       3.21       3.21
1/11/2007         202        338         22          3         16          0          8         16          0         20         24         17         56         75         39       70.0       73.8       64.9       31.3       37.9       23.3      30.52      30.61      30.40       3.21       3.21       3.21
1/12/2007         202        270        180          3         20          0         10         20          2         24         28         22         60         70         50       71.7       75.2       68.9       42.7       49.5       36.2      30.31      30.45      30.23       3.21       3.21       3.21
1/13/2007         202        292          0          1         10          0          5         10          0         33         37         28         85         93         68       73.4       77.3       68.5       48.9       54.5       43.3      30.16      30.26      30.10       3.21       3.21       3.19
1/14/2007          45        360          1          2         10          0          6         10          0         33         40         29         97         98         86       73.9       77.7       71.6       42.3       44.2       39.8      30.18      30.25      30.11       3.21       3.21       3.17
1/15/2007          45        360          1          1         12          0          5         12          0         35         38         32         98        100         98       70.7       74.0       67.4       42.4       48.9       39.3      29.92      30.19      29.66       3.23       3.23       3.21
1/16/2007         292        360          1          6         28          0         15         28          0         30         39         20         66         99         42       70.3       74.9       67.5       38.0       50.4       22.4      29.93      30.30      29.64       3.23       3.23       3.23
1/17/2007         315        360          1          3         25          0          9         25          0         19         25         16         48         80         32       69.4       74.5       64.0       21.9       28.4       17.3      30.57      30.73      30.30       3.23       3.23       3.23
1/18/2007         180        360          1          1         17          0          3         17          0         22         30         18         80         98         59       69.4       73.3       64.3       28.9       38.2       16.5      30.45      30.70      30.03       3.25       3.34       3.23
1/19/2007         292        360          1          5         26          0         12         26          0         25         29         20         73         98         41       71.1       74.0       68.2       35.9       41.9       31.5      29.77      30.03      29.66       3.35       3.36       3.34
1/20/2007         292        360          1          9         34          0         21         34          2         17         21         13         45         57         32       70.3       72.6       65.3       27.5       32.4       20.6      29.92      30.22      29.75       3.36       3.36       3.36
1/21/2007         315        360          1          2         17          0          7         17          0         16         22         14         44         58         30       72.1       76.4       63.2       23.5       27.5       18.1      30.27      30.37      30.13       3.36       3.36       3.36
1/22/2007          45        360          1          1          9          0          3          9          0         19         24         16         67         86         39       71.3       76.3       66.7       29.0       32.1       26.6      29.89      30.13      29.76       3.36       3.36       3.36
1/23/2007         315        360          1          2         16          0          7         16          0         20         24         17         64         85         42       71.2       75.6       68.0       30.7       36.5       26.4      29.82      29.89      29.74       3.36       3.36       3.36
1/24/2007         270        360          0          2         15          0          5         15          0         20         23         18         60         83         38       71.6       77.0       67.0       32.8       41.2       24.2      29.90      29.96      29.85       3.36       3.36       3.36
1/25/2007         315        360          1          3         29          0          9         29          0         20         27         17         59         87         32       71.3       75.6       67.4       27.2       33.5       14.8      29.79      29.90      29.68       3.36       3.36       3.36
1/26/2007         315        360          1          6         29          0         17         29          1         14         19         11         39         56         28       68.0       73.5       61.9       14.9       21.4        7.9      29.90      29.98      29.82       3.36       3.36       3.36
1/27/2007         158        360          1          1         13          0          4         13          0         16         21         12         52         71         35       73.1       77.2       64.3       27.8       37.5       18.1      29.77      29.97      29.65       3.36       3.36       3.36
1/28/2007          22        360          1          1         17          0          4         17          0         21         25         19         70         94         41       73.6       76.4       70.9       36.6       41.5       31.2      29.61      29.68      29.55       3.39       3.39       3.36
1/29/2007         315        360          1          5         28          0         14         28          0         17         23         13         48         67         29       70.3       74.3       66.4       26.3       31.8       21.6      29.79      29.96      29.54       3.39       3.39       3.39
1/30/2007         270        353        143          2         15          0          5         15          0         16         21         14         56         83         40       70.3       75.7       65.3       26.8       34.9       18.4      29.91      30.00      29.80       3.39       3.39       3.39
1/31/2007         315        360          1          3         21          0          9         21          0         18         22         13         57         89         30       71.0       75.0       67.5       28.4       34.0       23.0      29.94      30.09      29.80       3.39       3.39       3.39
2/1/2007          225        340         57          1         21          0          5         21          0         19         25         16         61         81         37       70.2       74.2       66.2       29.6       38.2       22.4      29.98      30.08      29.86       3.39       3.39       3.39
2/2/2007           22        360          1          1         11          0          3         11          0         23         26         21         89         96         80       70.9       74.0       67.5       33.8       35.6       30.7      29.65      29.86      29.54       3.41       3.53       3.39
2/3/2007          270        360          1          5         25          0         12         25          0         19         25         13         49         96         23       72.5       74.9       67.9       27.4       33.4       22.9      29.84      29.98      29.55       3.53       3.53       3.53
2/4/2007          270        360          1          6         27          0         14         27          1         16         21         12         30         52         22       72.5       75.0       67.4       22.2       28.2       16.5      29.99      30.08      29.93       3.53       3.53       3.53
2/5/2007          270        360          1          7         24          0         16         24          2         11         15          9         33         54         24       69.4       74.5       62.7       14.1       19.4        8.4      30.07      30.16      29.99       3.53       3.53       3.53
2/6/2007          270        360          1          5         23          0         12         23          0         11         20          9         41         51         29       69.7       75.0       63.3       16.9       25.8       10.9      30.09      30.16      30.00       3.53       3.53       3.53
2/7/2007          292        360          1          4         22          0         11         22          0         11         14          9         37         51         25       69.9       75.0       64.3       18.7       25.6       13.3      29.91      30.01      29.84       3.53       3.53       3.53
2/8/2007          270        360          1          6         27          0         13         27          0         11        100          9         39         54         24       68.9       72.4       64.1       21.0       27.9       14.1      29.87      29.94      29.80       3.53       3.53       3.53
2/9/2007          292        360          1          6         27          0         15         27          1         11         14         10         44         58         30       68.7       71.8       63.6       23.4       31.0       16.9      29.86      29.94      29.80       3.53       3.53       3.53
2/10/2007         292        360          1          3         18          0          9         18          0         13         15         11         51         72         35       70.9       75.7       63.6       25.8       34.6       18.9      29.95      30.09      29.88       3.53       3.53       3.53
2/11/2007         292        360          1          3         15          0          8         15          0         14         20         12         43         69         27       70.4       75.6       63.6       25.6       34.4       15.1      30.15      30.23      30.09       3.53       3.53       3.53
2/12/2007         270        360          1          3         19          0          8         19          0         15         18         12         44         57         35       70.8       76.4       65.3       31.8       39.2       25.8      30.15      30.21      30.09       3.53       3.53       3.53
2/13/2007          45        360          1          3         21          0         10         21          0         14         17         11         43         71         23       68.9       72.1       64.9       24.3       30.6       20.5      30.25      30.37      30.05       3.53       3.54       3.53
2/14/2007          45        360          1          5         32          0         12         32          0         16         19         13         87         99         70       68.5       70.6       64.6       23.9       30.4       15.9      29.44      30.05      29.00       4.02       4.45       3.54
2/15/2007         292        360          0          4         23          0          9         23          0         13         18         11         53         74         37       68.3       71.1       64.0       17.5       22.7       14.4      29.72      29.83      29.50       4.45       4.46       4.45
2/16/2007         270        360          1          6         27          0         14         27          0         13         15         11         48         61         36       67.8       71.2       62.7       20.9       29.4       13.5      29.72      29.80      29.64       4.46       4.46       4.46
2/17/2007         270        358          2          3         17          0          9         17          0         14         19         12         47         74         32       71.4       76.1       63.5       27.8       36.0       18.3      29.77      29.85      29.69       4.46       4.46       4.46
2/18/2007         292        360          1          4         26          0         11         26          0         16         20         13         58         86         34       74.5       77.5       70.1       28.0       35.3       17.7      29.66      29.81      29.59       4.46       4.46       4.46
2/19/2007         292        360          1          6         27          0         16         27          0         12         17          9         44         58         29       71.5       74.7       65.9       19.1       27.2       11.4      29.97      30.05      29.81       4.46       4.46       4.46
2/20/2007         202        356        104          3         17          0          9         17          0         17         25         13         54         89         36       70.9       74.5       66.2       40.1       51.7       27.2      29.74      29.94      29.61       4.46       4.52       4.46
2/21/2007         315        360          1          1         15          0          4         15          0         21         23         20         71         96         38       72.0       75.4       69.0       38.7       49.1       27.2      29.78      29.92      29.59       4.56       4.56       4.52
2/22/2007         180        358          1          2         18          0          6         18          0         21         27         18         86         96         66       72.1       75.2       69.6       34.4       45.7       24.7      29.66      29.91      29.49       4.57       4.61       4.56
2/23/2007         315        360          1          7         29          0         18         29          1         20         25         15         57         89         27       70.9       72.6       68.7       31.5       36.8       21.6      29.75      29.91      29.49       4.61       4.61       4.61
2/24/2007         315        360          1          5         22          0         14         22          0         16         19         14         50         60         40       71.9       77.3       64.8       29.0       39.2       19.2      29.98      30.11      29.88       4.61       4.61       4.61
2/25/2007         315        360          1          1         12          0          5         12          0         18         21         16         57         95         37       74.5       76.6       69.6       30.3       38.0       23.5      30.05      30.17      29.79       4.62       4.76       4.61
2/26/2007          45        360          1          2         16          0          6         16          0         20         25         18         94         97         88       71.2       74.7       68.2       32.0       33.4       29.7      29.76      29.85      29.68       5.05       5.08       4.76
2/27/2007         158        360         13          0          7          0          2          7          0         23         26         22         91         98         71       71.0       73.5       67.9       35.8       42.8       32.7      29.89      29.97      29.83       5.08       5.08       5.08
2/28/2007         292        360          1          2         17          0          5         17          0         24         26         20         67         96         36       71.2       74.2       68.5       36.7       44.6       27.9      30.03      30.10      29.94       5.08       5.08       5.08
3/1/2007          112        360          1          1         12          0          4         12          0         21         26         19         64         87         35       71.0       74.5       67.2       34.1       44.3       23.6      30.09      30.17      29.91       5.08       5.11       5.08
3/2/2007          135        360          2          4         29          0         12         29          0         27         31         22         81         99         37       71.8       74.2       70.1       46.9       56.9       31.8      29.53      29.91      29.29       7.25       8.09       5.11
3/3/2007          292        360          1          2         26          0          6         26          0         24         27         17         61         91         23       72.9       76.4       67.5       41.5       59.6       27.8      29.59      29.66      29.48       8.09       8.09       8.09
3/4/2007          292        360          1          6         24          0         14         24          0         21         25         18         49         63         35       73.9       76.6       68.5       35.3       39.6       31.6      29.69      29.80      29.59       8.09       8.09       8.09
3/5/2007          270        360          1          7         31          0         16         31          1         18         20         16         46         80         27       71.0       75.7       65.3       32.2       41.3       21.0      29.75      29.92      29.62       8.09       8.09       8.09
3/6/2007          315        360          1          9         33          0         22         33          1         13         22          9         30         50         20       67.7       74.5       58.4       16.2       21.4       10.7      30.20      30.42      29.93       8.09       8.09       8.09
3/7/2007          292        360          2          1          9          0          4          9          0         13         16         10         65         85         39       70.2       74.9       64.1       15.3       21.1       10.2      30.25      30.41      30.12       8.10       8.10       8.09
3/8/2007          315        360          1          4         28          0         10         28          0         13         18         12         46         73         27       70.0       74.3       65.8       22.9       34.6       12.9      30.19      30.41      30.08       8.10       8.10       8.10
3/9/2007           22        360          1          2         16          0          7         16          0         12         16          7         42         84         14       68.7       72.1       63.6       21.9       33.5       11.4      30.43      30.52      30.37       8.10       8.10       8.10
3/10/2007         202        352          0          5         25          0         11         25          0         18         24         14         81         89         63       71.9       75.7       64.8       39.3       54.7       21.4      30.21      30.37      30.09       8.10       8.11       8.10
3/11/2007         315        360          0          3         20          0          9         20          0         21         25         17         67         96         37       72.5       75.7       67.5       44.7       53.8       34.9      30.14      30.26      30.03       8.29       8.31       8.11
3/12/2007         202        356          1          2         15          0          5         15          0         19         22         16         56         85         23       72.5       75.4       68.9       40.8       58.9       26.9      30.23      30.29      30.17       8.31       8.31       8.31
3/13/2007         180        304         87          3         19          0          8         19          0         23         26         20         71         88         46       72.4       76.1       69.6       44.2       54.7       34.3      30.12      30.17      30.06       8.31       8.31       8.31
3/14/2007         180        347         39          4         17          0          9         17          0         27         30         24         77         93         50       73.0       76.6       70.7       50.0       64.2       41.1      29.95      30.07      29.84       8.31       8.31       8.31
3/15/2007         202        360          1          3         18          0          9         18          0         28         30         26         82         92         58       72.9       74.5       71.9       48.0       68.1       34.0      29.93      30.17      29.79       8.33       8.54       8.31
3/16/2007          45        360          1          7         26          0         18         26          0         23         28         19         92         96         84       70.4       72.1       66.6       29.4       34.0       26.0      30.05      30.20      29.60       9.06      10.15       8.54
3/17/2007         292        360          1          2         20          0          4         20          0         23         30         20         82         96         64       70.4       72.6       66.4       29.8       37.8       26.0      29.57      29.72      29.46      10.43      10.45      10.15
3/18/2007         292        360          1          6         26          0         15         26          0         20         25         16         50         77         25       74.0       79.0       66.2       31.3       39.2       24.7      29.90      30.18      29.72      10.45      10.45      10.45
3/19/2007         202        353         14          5         25          0         11         25          0         18         23         16         57         78         31       71.8       74.9       69.2       33.9       41.6       22.4      30.24      30.36      30.04      10.45      10.45      10.45
3/20/2007         315        360          1          5         23          0         12         23          0         21         24         17         51         79         27       71.5       73.0       69.6       42.2       48.9       32.5      30.24      30.60      29.98      10.45      10.45      10.45
3/21/2007          45        360          1          3         17          0         10         17          0         17         22         14         50         76         26       69.8       73.1       65.6       32.6       39.9       24.5      30.65      30.73      30.51      10.45      10.45      10.45
3/22/2007         202        347         52          4         19          0         10         19          0         25         31         20         82         94         68       72.3       75.9       69.0       46.7       58.0       38.2      30.22      30.51      30.02      10.45      10.52      10.45
3/23/2007         315        360          1          2         12          0          5         12          0         29         31         27         85         98         60       74.2       75.4       73.0       51.2       57.8       42.5      30.10      30.21      30.01      10.56      10.63      10.52
3/24/2007          45        360          1          2         20          0          7         20          0         25         28         23         67         95         40       72.5       73.6       70.7       44.4       53.6       38.0      30.25      30.35      30.17      10.65      10.75      10.63
3/25/2007          45        360          1          3         17          0          8         17          0         26         33         23         80         98         51       72.5       74.7       68.7       41.6       50.8       35.9      30.37      30.48      30.16      10.75      10.75      10.75
3/26/2007         202        310          1          3         23          0          9         23          0         28         30         26         85         96         67       71.9       76.1       68.4       42.1       48.5       33.5      30.30      30.47      30.02      10.75      10.75      10.75
3/27/2007         292        360          1          3         22          0          8         22          0         30         34         27         72         98         39       74.6       78.0       71.6       59.1       75.6       44.1      29.95      30.06      29.89      10.79      10.79      10.75
3/28/2007         338        360          1          3         19          0          9         19          0         27         33         21         50         95         14       75.0       76.8       73.6       52.9       62.0       43.9      30.16      30.29      30.05      10.79      10.79      10.79
3/29/2007         338        360          1          4         30          0         14         30          0         20         25         18         21         31         14       69.8       74.2       67.5       45.1       54.1       37.2      30.31      30.36      30.25      10.79      10.79      10.79
3/30/2007         315        360          1          2         16          0          7         16          0         20         21         12         28         62          9       70.6       75.6       65.9       49.9       66.9       31.8      30.22      30.35      30.09      10.79      10.79      10.79
3/31/2007         158        360          1          2         15          0          6         15          0         20         26          9         46         82         15       72.0       73.3       68.2       44.4       55.7       34.1      30.19      30.26      30.13      10.79      10.79      10.79
4/1/2007           90        354          1          2         16          0          5         16          0         24         29         21         77         96         38       72.2       74.5       69.2       40.8       49.2       31.2      30.18      30.26      29.98      10.80      10.87      10.79
4/2/2007           22        360          1          2         13          0          6         13          0         27         29         26         90        100         70       72.3       73.6       70.7       45.0       55.1       40.8      29.93      30.02      29.86      10.91      10.92      10.87
4/3/2007          135        360          1          3         16          0          7         16          0         29         31         28         82         96         60       72.6       74.7       71.1       47.1       56.9       41.1      30.08      30.14      30.01      10.92      10.92      10.92
4/4/2007           45        360          1          4         23          0         10         23          0         28         33         27         92         97         77       71.8       73.1       70.6       39.8       42.1       38.0      29.83      30.12      29.58      11.29      11.82      10.92
4/5/2007          315        360          1          5         23          0         13         23          0         26         33         21         64         99         33       71.4       73.3       69.7       39.2       46.5       32.9      29.63      29.74      29.56      11.82      11.82      11.82
4/6/2007          270        360          1          4         19          0         10         19          0         20         24         17         48         61         36       71.3       73.8       68.2       35.6       41.6       30.0      29.73      29.77      29.69      11.82      11.82      11.82
4/7/2007          315        360          1          2         18          0          7         18          0         19         26         17         51         83         27       72.2       74.7       67.2       34.3       42.9       25.1      29.65      29.75      29.57      11.82      11.82      11.82
4/8/2007          270        360          1          5         23          0         13         23          0         19         23         16         48         61         31       71.5       74.0       68.0       35.4       42.9       28.8      29.79      29.89      29.72      11.82      11.82      11.82
4/9/2007          292        360          1          4         20          0         11         20          0         18         23         15         48         70         31       71.9       75.9       67.9       38.8       48.6       28.2      29.91      29.97      29.86      11.82      11.82      11.82
4/10/2007         315        360          1          3         19          0          9         19          0         20         22         14         47         68         25       71.8       74.9       69.4       39.9       50.1       31.2      29.99      30.11      29.94      11.82      11.82      11.82
4/11/2007         202        360          0          2         15          0          6         15          0         20         23         18         55         86         28       71.5       73.6       68.5       39.8       52.5       26.4      30.11      30.17      30.04      11.82      11.82      11.82
4/12/2007          90        360          1          4         22          0         10         22          0         23         28         21         86         96         67       71.2       72.4       69.0       40.0       42.6       37.8      29.76      30.04      29.55      12.64      13.28      11.82
4/13/2007         292        360          1          6         25          0         15         25          0         23         25         22         66         95         46       71.6       75.4       68.7       43.6       50.1       36.9      29.77      29.92      29.67      13.28      13.28      13.28
4/14/2007         292        360          1          4         19          0         10         19          0         24         31         21         51         67         34       74.2       77.5       69.4       46.2       55.0       38.0      29.95      30.00      29.89      13.28      13.28      13.28
4/15/2007         112        349          2          7         40          0         18         40          0         30         42         24         91        100         60       72.3       76.4       69.9       46.1       55.3       40.1      29.55      29.96      28.90      14.45      16.06      13.28
4/16/2007         112        360          1          5         32          0         12         32          0         34         42         29         92         99         80       72.7       74.5       70.9       45.9       56.9       41.3      28.84      29.21      28.57      16.47      16.48      16.06
4/17/2007         338        360          1          4         24          0         14         24          0         29         31         27         79         94         57       71.6       73.3       69.7       43.8       50.8       40.2      29.41      29.53      29.21      16.50      16.53      16.48
